Ceník
Ceník SLUŽEB |
||
| Platný od 1. 4. 2025 | ||
|
(ceny jsou uvedeny bez DPH)
|
||
| Trávníky: | jednotka | cena |
| sekání trávy / mulčování – strojové | m2 | 4,50 Kč |
| jarní vyhrabání – skutečně provedené práce | hod. | 350,- Kč |
| shrabání listí – skutečně provedené práce | hod. | 350,- Kč |
| shrabání listí – strojové | hod. | 550,- Kč |
| fukar | hod. | 550,- Kč |
| sekání přerostlé trávy a nezatravněných ploch např. dlažba, obrubníky, krajnice, příkopy, apod | hod. | 550,- Kč |
| úklid posekané hmoty | hod. | 350,- Kč |
| Keře / stromy: | ||
| živé ploty - tvarováni do výše 1,5 m | hod. | 550,- Kč |
| živé ploty – řez nad výši 1,5 m (bez použití v. plošiny) | hod. | 650,- Kč |
| práce s motorovou pilou | hod. | 750,- Kč |
| Křovinořez: | ||
| sekání přerostlé trávy a nezatravněných ploch např. dlažba, obrubníky apod. | hod. | 550,- Kč |
| úklid posekané hmoty | hod | 350,- Kč |
| biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků | t | 680,- Kč |
Ceník DOPRAVY |
||
| (Ceny jsou uvedeny bez DPH) | ||
| Cena zahrnuje pracovní sílu a dopravu: | jednotka | cena |
| plošina vysokozdvižná | hod. | 1 100,- Kč |
| plošina doprava | km | 40,- Kč |
| Traktor | hod. | 900,- Kč |
| Traktor | km | 40,- Kč |
| IVECO 4,5 t - kontejner výkon na miste | 15 min. | 450,- Kč |
| IVECO 4,5 t doprava | km | 35,- Kč |
| kontejner - pronájem | den | 150,- Kč |
| IVECO 12 t - kontejner výkon na místě | 500,- Kč | |
| IVECO 12 t - doprava | km | 43,- Kč |
| Multicara M 25 / M 30 | km | 35,- Kč |
| Multicara odvoz | km | 35,- Kč |
| Multicara manipulace na místě | hod. | 300,- Kč |
LIKVIDACE ODPADU |
||
| (Ceny jsou uvedeny bez DPH) | ||
|
|
||
| Cena zahrnuje výkon stroje včetně obsluhy: | jednotka | cena |
| biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a parků – bioodpad | t | 680,- Kč |
| Objemný odpad | 3000,- bez DPH / t | |
Ve dnech pracovního volna, klidu a o státních svátcích bude k výše uvedeným položkám připočtena sazba dle Zákoníku práce.
Minimální cena jednotlivé zakázky je 2000,- Kč bez DPH.